Sim năm sinh 2000 viettel
Chọn tháng sinh của bạn trong năm 2000
| 03.727.38.000 | 820000720.000 ₫ | Thổ | Đặt mua |
| 0326.967.000 | 820000720.000 ₫ | Kim | Đặt mua |
| 0348.66.11.00 | 25000002.300.000 ₫ | Thủy | Đặt mua |
| 0359.55.11.00 | 25000002.300.000 ₫ | Thổ | Đặt mua |
| 0358.55.11.00 | 25000002.300.000 ₫ | Thổ | Đặt mua |
| 0356.77.88.00 | 25000002.300.000 ₫ | Thổ | Đặt mua |
| 0334.77.88.00 | 25000002.300.000 ₫ | Mộc | Đặt mua |
| 0869.01.03.00 | 14500001.300.000 ₫ | Mộc | Đặt mua |
| 0869.01.07.00 | 14500001.300.000 ₫ | Kim | Đặt mua |
| 086.86.044.00 | 14500001.300.000 ₫ | Mộc | Đặt mua |
| 086.77.11.200 | 1050000900.000 ₫ | Kim | Đặt mua |
| 0368.660.700 | 990000840.000 ₫ | Kim | Đặt mua |
| 0862.766.700 | 1050000900.000 ₫ | Kim | Đặt mua |
| 0396.211.200 | 950000800.000 ₫ | Thổ | Đặt mua |
| 03.66.444.000 | 1380000013.000.000 ₫ | Mộc | Đặt mua |
| 034.667.88.00 | 820000720.000 ₫ | Kim | Đặt mua |
| 03663.77.500 | 610000510.000 ₫ | Kim | Đặt mua |
| 0357.22.99.00 | 25000002.300.000 ₫ | Thổ | Đặt mua |
| 036.25.44.000 | 1100000950.000 ₫ | Mộc | Đặt mua |
| 0962.831.500 | 560000460.000 ₫ | Thổ | Đặt mua |
| 0961.253.200 | 560000460.000 ₫ | Thổ | Đặt mua |
| 0966.591.200 | 560000460.000 ₫ | Thổ | Đặt mua |
| 0963.085.100 | 560000460.000 ₫ | Thủy | Đặt mua |
| 0963.615.300 | 560000460.000 ₫ | Mộc | Đặt mua |
| 0966.315.100 | 560000460.000 ₫ | Thủy | Đặt mua |
| 0962.196.500 | 560000460.000 ₫ | Thổ | Đặt mua |
| 0961.038.500 | 560000460.000 ₫ | Thổ | Đặt mua |
| 0966.503.200 | 560000460.000 ₫ | Thổ | Đặt mua |
| 0962.128.300 | 560000460.000 ₫ | Thổ | Đặt mua |
| 09.6689.2300 | 560000460.000 ₫ | Mộc | Đặt mua |
| 0985.138.300 | 560000460.000 ₫ | Thổ | Đặt mua |
| 0966.531.500 | 560000460.000 ₫ | Thổ | Đặt mua |
| 09.686.52.300 | 560000460.000 ₫ | Thổ | Đặt mua |
| 0961.562.300 | 560000460.000 ₫ | Mộc | Đặt mua |
| 0985.128.500 | 560000460.000 ₫ | Thổ | Đặt mua |
| 0981.603.200 | 560000460.000 ₫ | Thổ | Đặt mua |
| 0981.016.200 | 560000460.000 ₫ | Thổ | Đặt mua |
| 0966.132.800 | 560000460.000 ₫ | Thổ | Đặt mua |
| 0961.563.500 | 560000460.000 ₫ | Thổ | Đặt mua |
| 0981.518.600 | 560000460.000 ₫ | Thổ | Đặt mua |
| 0962.895.300 | 560000460.000 ₫ | Thổ | Đặt mua |
| 096.1163.100 | 560000460.000 ₫ | Thủy | Đặt mua |
| 098.39.52.100 | 560000460.000 ₫ | Thổ | Đặt mua |
| 0981.295.100 | 560000460.000 ₫ | Thổ | Đặt mua |
| 0965.138.300 | 560000460.000 ₫ | Mộc | Đặt mua |
| 0985.125.300 | 560000460.000 ₫ | Thổ | Đặt mua |
| 0976.744.300 | 780000680.000 ₫ | Mộc | Đặt mua |
| 0975.141.200 | 780000680.000 ₫ | Thổ | Đặt mua |
| 0867.558.600 | 780000680.000 ₫ | Thổ | Đặt mua |
| 0352.11.88.00 | 25000002.300.000 ₫ | Thổ | Đặt mua |






















