10 Số 11 Số | Giá tiền | Tổng | Mạng di dộng | Phong Thủy +/- | Đặt mua | Giỏ hàng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0925.400.999 | 8,420,000 | 47 | VietNamobile | 5/5 | Đặt mua | |
2 | 0585.282.668 | 770,000 | 50 | VietNamobile | 2/8 | Đặt mua | |
3 | 0589.282.668 | 770,000 | 54 | VietNamobile | 2/8 | Đặt mua | |
4 | 0583202122 | 1,780,000 | 25 | VietNamobile | 3/7 | Đặt mua | |
5 | 0921.008.999 | 19,580,000 | 47 | VietNamobile | 5/5 | Đặt mua | |
6 | 0921.009.222 | 2,980,000 | 27 | VietNamobile | 3/7 | Đặt mua | |
7 | 0924.93.1989 | 1,780,000 | 54 | VietNamobile | 6/4 | Đặt mua | |
8 | 0923.85.85.85 | 121,440,000 | 53 | VietNamobile | 5/5 | Đặt mua | |
9 | 0923.82.82.82 | 121,440,000 | 44 | VietNamobile | 2/8 | Đặt mua | |
10 | 0926.90.6789 | 61,380,000 | 56 | VietNamobile | 4/6 | Đặt mua | |
11 | 0925.21.6789 | 61,380,000 | 49 | VietNamobile | 5/5 | Đặt mua | |
12 | 0929.86.66.86 | 28,040,000 | 60 | VietNamobile | 2/8 | Đặt mua | |
13 | 09.28.28.28.09 | 17,360,000 | 48 | VietNamobile | 2/8 | Đặt mua | |
14 | 092.666.1997 | 6,380,000 | 55 | VietNamobile | 5/5 | Đặt mua | |
15 | 092.666.1995 | 6,380,000 | 53 | VietNamobile | 5/5 | Đặt mua | |
16 | 0925.921.921 | 6,380,000 | 40 | VietNamobile | 6/4 | Đặt mua | |
17 | 09.26.06.1997 | 6,000,000 | 49 | VietNamobile | 5/5 | Đặt mua | |
18 | 09.26.04.1992 | 6,000,000 | 42 | VietNamobile | 4/6 | Đặt mua | |
19 | 09.26.05.1992 | 6,000,000 | 43 | VietNamobile | 5/5 | Đặt mua | |
20 | 09.26.04.1994 | 6,000,000 | 44 | VietNamobile | 4/6 | Đặt mua | |
21 | 09.26.04.1995 | 6,000,000 | 45 | VietNamobile | 5/5 | Đặt mua | |
22 | 09.26.06.1995 | 6,000,000 | 47 | VietNamobile | 5/5 | Đặt mua | |
23 | 09.26.04.1998 | 6,000,000 | 48 | VietNamobile | 4/6 | Đặt mua | |
24 | 09.28.28.28.91 | 3,820,000 | 49 | VietNamobile | 3/7 | Đặt mua | |
25 | 0924.01.8668 | 3,820,000 | 44 | VietNamobile | 2/8 | Đặt mua | |
26 | 092.441.8668 | 3,820,000 | 48 | VietNamobile | 2/8 | Đặt mua | |
27 | 092.554.6886 | 3,820,000 | 53 | VietNamobile | 3/7 | Đặt mua | |
28 | 0928.70.6886 | 3,820,000 | 54 | VietNamobile | 2/8 | Đặt mua | |
29 | 092.333.90.90 | 3,610,000 | 38 | VietNamobile | 6/4 | Đặt mua | |
30 | 092.333.95.95 | 3,610,000 | 48 | VietNamobile | 8/2 | Đặt mua | |
31 | 092.333.97.97 | 3,610,000 | 52 | VietNamobile | 8/2 | Đặt mua | |
32 | 092.21.6.1998 | 3,260,000 | 47 | VietNamobile | 5/5 | Đặt mua | |
33 | 092.333.80.80 | 3,020,000 | 36 | VietNamobile | 4/6 | Đặt mua | |
34 | 09.28.28.28.81 | 3,020,000 | 48 | VietNamobile | 2/8 | Đặt mua | |
35 | 09.28.28.28.84 | 3,020,000 | 51 | VietNamobile | 1/9 | Đặt mua | |
36 | 09.28.28.28.94 | 3,020,000 | 52 | VietNamobile | 2/8 | Đặt mua | |
37 | 0927.6.3.1988 | 2,850,000 | 53 | VietNamobile | 5/5 | Đặt mua | |
38 | 0927.6.3.1989 | 2,850,000 | 54 | VietNamobile | 6/4 | Đặt mua | |
39 | 0928.7.5.1989 | 2,850,000 | 58 | VietNamobile | 6/4 | Đặt mua | |
40 | 0928.7.8.1992 | 2,850,000 | 55 | VietNamobile | 5/5 | Đặt mua | |
41 | 0928.7.8.1987 | 2,850,000 | 59 | VietNamobile | 5/5 | Đặt mua | |
42 | 0926.3.6.1990 | 2,850,000 | 45 | VietNamobile | 5/5 | Đặt mua | |
43 | 0927.6.3.1990 | 2,850,000 | 46 | VietNamobile | 6/4 | Đặt mua | |
44 | 0928.3.3.1990 | 2,850,000 | 44 | VietNamobile | 6/4 | Đặt mua | |
45 | 0928.7.5.1990 | 2,850,000 | 50 | VietNamobile | 6/4 | Đặt mua | |
46 | 0928.7.9.1990 | 2,850,000 | 54 | VietNamobile | 6/4 | Đặt mua | |
47 | 0927.6.3.1991 | 2,850,000 | 47 | VietNamobile | 7/3 | Đặt mua | |
48 | 0928.3.3.1991 | 2,850,000 | 45 | VietNamobile | 7/3 | Đặt mua | |
49 | 0926.3.6.1992 | 2,850,000 | 47 | VietNamobile | 5/5 | Đặt mua | |
50 | 0927.6.3.1992 | 2,850,000 | 48 | VietNamobile | 6/4 | Đặt mua | |
51 | 0928.1.9.1992 | 2,850,000 | 50 | VietNamobile | 6/4 | Đặt mua | |
52 | 0928.3.3.1992 | 2,850,000 | 46 | VietNamobile | 6/4 | Đặt mua | |
53 | 0928.1.9.1984 | 2,850,000 | 51 | VietNamobile | 5/5 | Đặt mua | |
54 | 0927.6.3.1985 | 2,850,000 | 50 | VietNamobile | 6/4 | Đặt mua | |
55 | 0928.3.3.1985 | 2,850,000 | 48 | VietNamobile | 6/4 | Đặt mua | |
56 | 0928.5.5.1985 | 2,850,000 | 52 | VietNamobile | 6/4 | Đặt mua | |
57 | 0928.7.5.1985 | 2,850,000 | 54 | VietNamobile | 6/4 | Đặt mua | |
58 | 0928.7.9.1985 | 2,850,000 | 58 | VietNamobile | 6/4 | Đặt mua | |
59 | 0927.6.3.1986 | 2,850,000 | 51 | VietNamobile | 5/5 | Đặt mua | |
60 | 0928.3.3.1986 | 2,850,000 | 49 | VietNamobile | 5/5 | Đặt mua | |
61 | 0928.7.5.1986 | 2,850,000 | 55 | VietNamobile | 5/5 | Đặt mua | |
62 | 0928.7.9.1986 | 2,850,000 | 59 | VietNamobile | 5/5 | Đặt mua | |
63 | 0928.7.5.1992 | 2,850,000 | 52 | VietNamobile | 6/4 | Đặt mua | |
64 | 0928.7.8.1993 | 2,850,000 | 56 | VietNamobile | 6/4 | Đặt mua | |
65 | 0928.7.5.1993 | 2,850,000 | 53 | VietNamobile | 7/3 | Đặt mua | |
66 | 0928.7.9.1993 | 2,850,000 | 57 | VietNamobile | 7/3 | Đặt mua | |
67 | 0926.3.6.1987 | 2,850,000 | 51 | VietNamobile | 5/5 | Đặt mua | |
68 | 0927.6.3.1987 | 2,850,000 | 52 | VietNamobile | 6/4 | Đặt mua | |
69 | 0928.1.9.1987 | 2,850,000 | 54 | VietNamobile | 6/4 | Đặt mua | |
70 | 0928.5.5.1987 | 2,850,000 | 54 | VietNamobile | 6/4 | Đặt mua | |
71 | 0928.7.5.1987 | 2,850,000 | 56 | VietNamobile | 6/4 | Đặt mua | |
72 | 0928.7.9.1987 | 2,850,000 | 60 | VietNamobile | 6/4 | Đặt mua | |
73 | 09.26.05.2001 | 2,850,000 | 25 | VietNamobile | 3/7 | Đặt mua | |
74 | 0922.1.6.2002 | 2,850,000 | 24 | VietNamobile | 2/8 | Đặt mua | |
75 | 09.26.04.2003 | 2,850,000 | 26 | VietNamobile | 2/8 | Đặt mua | |
76 | 09.26.05.2003 | 2,850,000 | 27 | VietNamobile | 3/7 | Đặt mua | |
77 | 092.28.7.1989 | 2,730,000 | 55 | VietNamobile | 5/5 | Đặt mua | |
78 | 092.28.7.1996 | 2,730,000 | 53 | VietNamobile | 5/5 | Đặt mua | |
79 | 092.28.7.1992 | 2,730,000 | 49 | VietNamobile | 5/5 | Đặt mua | |
80 | 092.28.7.1984 | 2,730,000 | 50 | VietNamobile | 4/6 | Đặt mua | |
81 | 092.28.7.1995 | 2,730,000 | 52 | VietNamobile | 6/4 | Đặt mua | |
82 | 092.28.7.1991 | 2,730,000 | 48 | VietNamobile | 6/4 | Đặt mua | |
83 | 092.28.7.1985 | 2,730,000 | 51 | VietNamobile | 5/5 | Đặt mua | |
84 | 092.28.7.1994 | 2,730,000 | 51 | VietNamobile | 5/5 | Đặt mua | |
85 | 092.21.6.1994 | 2,730,000 | 43 | VietNamobile | 5/5 | Đặt mua | |
86 | 0928.5.5.1980 | 2,210,000 | 47 | VietNamobile | 5/5 | Đặt mua | |
87 | 0928.16.61.16 | 2,120,000 | 40 | VietNamobile | 4/6 | Đặt mua | |
88 | 0928.166.169 | 1,940,000 | 48 | VietNamobile | 4/6 | Đặt mua | |
89 | 092.878.19.19 | 1,620,000 | 54 | VietNamobile | 6/4 | Đặt mua | |
90 | 0922.16.11.90 | 1,090,000 | 31 | VietNamobile | 5/5 | Đặt mua | |
91 | 0922.18.07.90 | 1,090,000 | 38 | VietNamobile | 4/6 | Đặt mua | |
92 | 0922.18.11.90 | 1,090,000 | 33 | VietNamobile | 5/5 | Đặt mua | |
93 | 0922.18.03.91 | 1,090,000 | 35 | VietNamobile | 5/5 | Đặt mua | |
94 | 0922.18.07.91 | 1,090,000 | 39 | VietNamobile | 5/5 | Đặt mua | |
95 | 0922.18.08.91 | 1,090,000 | 40 | VietNamobile | 4/6 | Đặt mua | |
96 | 0922.18.09.91 | 1,090,000 | 41 | VietNamobile | 5/5 | Đặt mua | |
97 | 0922.18.12.91 | 1,090,000 | 35 | VietNamobile | 5/5 | Đặt mua | |
98 | 0922.16.09.84 | 1,090,000 | 41 | VietNamobile | 3/7 | Đặt mua | |
99 | 0922.18.05.84 | 1,090,000 | 39 | VietNamobile | 3/7 | Đặt mua | |
100 | 0922.19.01.84 | 1,090,000 | 36 | VietNamobile | 4/6 | Đặt mua | |
Tính đến hết năm 2014, Vietnamobile có khoảng 15 triệu thuê bao di động. Hiện mạng di động này có thị phần đứng thứ 4 sau Viettel, MobiFone, VinaPhone
Tháng 10 năm 2016, Vietnamobile chính thức chuyển đổi hình thức hoạt động kinh doanh trở thành Công ty Cổ phần Viễn thông Di động Vietnamobile, với hai cổ đông chính là Công ty Cổ phần Viễn thông Di động Hanoi Telecom và Tập đoàn Viễn thông châu Á Hutchison. Tập đoàn Viễn thông châu Á Hutchison thuộc CK Hutchison Holdings, với kinh nghiệm kinh doanh viễn thông tại nhiều nước trên thế giới, bao gồm: Indonesia, Vietnam, Sri Lanka, Úc, Austria, Đan Mạch, Hong Kong, Ireland, Ý, Macau, Thụy Điển và Anh.
Chọn sim số đẹp theo đầu số:
0911 , 0912 , 0913 , 0914 , 0915 , 0916 , 0917 , 0918 , 0919 , 0941 , 0942 , 0943 , 0944 , 0945 , 0946 , 0947 , 0948 , 0949 , 0888 , 0886 , 01234 , 0123,
0124, 0125, 0127 ,0126 , 0129 , 0901 , 0902 , 0903 , 0904, 0905 , 0906 , 0907 , 0908 , 0909 , 0931 , 0932 , 0933 , 0934 , 0935 , 0936 , 0937 ,0938 , 0939 ,
0120 ,0121 , 0122 ,0126 , 0128 ,0981 , 0982 , 0983 , 0984 , 0985 , 0986 , 0987 , 0989 , 0971 , 0972 , 0973 , 0974 , 0975 , 0976 , 0977 , 0978 , 0979 , 0961 ,
0962 , 0963 , 0964 , 0965 , 0966 , 0967 ,0968 , 0969 , 0868 , 0869, 0162 , 0163 , 0164 , 0165 , 0166 , 0167 , 0168 , 0169 , 0992 , 0993 , 0994 , 0995 , 0996 ,
0997 ,0998, 0199 , 0922, 0923 , 0924 , 0925 , 0926 , 0927 ,0928 , 0929 , 0186 , 0188
Tổng kho sim số toàn quốc- Sim Tiền Giang
Website: simtiengiang.vn - simsocuatui.com
Thông tin: Dương Minh Tuấn
Số chứng nhận ĐKKD:53A8015051:Mã số thuế:1200609827, cấp 03/01/2014
Email : minhtuan616909@yahoo.com.vn--minhtuan843843@gmail.com
LH:0981.63.63.63 - 0927.63.63.63 - 02736.55.9999 - 0979999965( công nợ)
Địa chỉ
Cơ sở 1: 41/416 Lý Thường Kiệt phường 5 thành phố Mỹ Tho tỉnh Tiền Giang
Cơ sở 2: 28 B Ấp Bắc phường 10 thành phố Mỹ Tho tỉnh Tiền Giang